Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht der vergangenen Einsätze. Mit Hilfe der Jahreszahlen können Sie Einsätze aus den letzten Jahren ansehen.
Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026005 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, VU Pkw | 2026005 | 10.01.2026 | 16:25 | THL | THL 1, VU Pkw | ||||||
| Nummer: 2026004 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Übungsalarm, Person in Eis | 2026004 | 10.01.2026 | 15:30 | THL | Übungsalarm, Person in Eis | ||||||
| Nummer: 2026003 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Brandnachschau | 2026003 | 07.01.2026 | 20:01 | Brand | B1, Brandnachschau | ||||||
| Nummer: 2026002 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Brand am Gebäude | 2026002 | 05.01.2026 | 14:21 | Brand | B3, Brand am Gebäude | ||||||
| Nummer: 2026001 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Neujahresempfang | 2026001 | 02.01.2026 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Neujahresempfang | ||||||
