| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026021 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Brand am Gebäude | 2026021 | 10.04.2026 | 18:22 | Brand | B3, Brand am Gebäude | ||||||
| Nummer: 2026020 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 05:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Türöffnung akut | 2026020 | 09.04.2026 | 05:08 | THL | THL 1, Türöffnung akut | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2026019 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Türöffnung akut | 2026019 | 26.03.2026 | 16:09 | THL | THL 1, Türöffnung akut | ||||||
| Nummer: 2026018 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Zug, Person unter Zug | 2026018 | 20.03.2026 | 20:56 | THL | THL Zug, Person unter Zug | ||||||
| Nummer: 2026017 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: B BMA, Fehlauslösung | 2026017 | 16.03.2026 | 13:10 | BMA | B BMA, Fehlauslösung | ||||||
| Nummer: 2026016 Datum: 16.03.2026 Uhrzeit: 12:42 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Straße reinigen | 2026016 | 16.03.2026 | 12:42 | THL | THL 1, Straße reinigen | ||||||
| Nummer: 2026015 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, E-Call | 2026015 | 11.03.2026 | 13:34 | THL | THL 2, E-Call | ||||||
| Nummer: 2026014 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: B BMA, Fehlauslösung | 2026014 | 03.03.2026 | 09:41 | BMA | B BMA, Fehlauslösung | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2026013 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Rauchentwicklung im Freien | 2026013 | 17.02.2026 | 11:57 | Brand | B1, Rauchentwicklung im Freien | ||||||
| Nummer: 2026012 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 02:59 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL, First Responder | 2026012 | 16.02.2026 | 02:59 | THL | THL, First Responder | ||||||
| Nummer: 2026011 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Baum auf Straße | 2026011 | 11.02.2026 | 15:01 | THL | THL 1, Baum auf Straße | ||||||
| Nummer: 2026010 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2, Brand Kamin | 2026010 | 11.02.2026 | 11:37 | Brand | B2, Brand Kamin | ||||||
| Nummer: 2026009 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, VU mit PKW | 2026009 | 04.02.2026 | 13:18 | THL | THL 1, VU mit PKW | ||||||
| Nummer: 2026008 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, P eingeschlossen | 2026008 | 04.02.2026 | 09:32 | THL | THL 1, P eingeschlossen | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2026007 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA, Fehlauslösung | 2026007 | 23.01.2026 | 08:42 | BMA | BMA, Fehlauslösung | ||||||
| Nummer: 2026006 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Rauchentwicklung in Wohnnung | 2026006 | 22.01.2026 | 01:13 | Brand | B3, Rauchentwicklung in Wohnnung | ||||||
| Nummer: 2026005 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, VU Pkw | 2026005 | 10.01.2026 | 16:25 | THL | THL 1, VU Pkw | ||||||
| Nummer: 2026004 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Übungsalarm, Person in Eis | 2026004 | 10.01.2026 | 15:30 | THL | Übungsalarm, Person in Eis | ||||||
| Nummer: 2026003 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Brandnachschau | 2026003 | 07.01.2026 | 20:01 | Brand | B1, Brandnachschau | ||||||
| Nummer: 2026002 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 14:21 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Brand am Gebäude | 2026002 | 05.01.2026 | 14:21 | Brand | B3, Brand am Gebäude | ||||||
| Nummer: 2026001 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Neujahresempfang | 2026001 | 02.01.2026 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Neujahresempfang | ||||||
