| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025070 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Baum auf Fahrbahn | 2025070 | 24.10.2025 | 10:17 | THL | THL 1, Baum auf Fahrbahn | ||||||
| Nummer: 2025069 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Türöffnung akut | 2025069 | 22.10.2025 | 10:30 | THL | THL 1, Türöffnung akut | ||||||
| Nummer: 2025068 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 08:08 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Wasser im Keller | 2025068 | 18.10.2025 | 08:08 | THL | THL 1, Wasser im Keller | ||||||
| Nummer: 2025067 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache, Musikveranstaltung | 2025067 | 05.10.2025 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache, Musikveranstaltung | ||||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025066 Datum: 29.09.2025 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Gegenstand sichern | 2025066 | 29.09.2025 | 11:29 | THL | THL 1, Gegenstand sichern | ||||||
| Nummer: 2025065 Datum: 21.09.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: BMA, Täuschungsalarm | 2025065 | 21.09.2025 | 15:18 | BMA | BMA, Täuschungsalarm | ||||||
| Nummer: 2025064 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache, Musikkonzert | 2025064 | 20.09.2025 | 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache, Musikkonzert | ||||||
| Nummer: 2025063 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache, Musikveranstaltung | 2025063 | 19.09.2025 | 10:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache, Musikveranstaltung | ||||||
| Nummer: 2025062 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: ABC 2, Gasaustritt im Freien | 2025062 | 18.09.2025 | 09:27 | ABC | ABC 2, Gasaustritt im Freien | ||||||
| Nummer: 2025061 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL Wassernot | 2025061 | 06.09.2025 | 16:11 | THL | THL Wassernot | ||||||
| Nummer: 2025060 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Spinnerei | 2025060 | 05.09.2025 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Spinnerei | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025059 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Insekten | 2025059 | 29.08.2025 | 19:30 | THL | THL 1, Insekten | ||||||
| Nummer: 2025058 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2, Brand Pkw | 2025058 | 24.08.2025 | 11:02 | Brand | B2, Brand Pkw | ||||||
| Nummer: 2025057 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Wohnung öffnen akut | 2025057 | 19.08.2025 | 09:55 | THL | THL 1, Wohnung öffnen akut | ||||||
| Nummer: 2025056 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4, Brand Stall | 2025056 | 04.08.2025 | 16:15 | Brand | B4, Brand Stall | ||||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025055 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, VU E Call | 2025055 | 31.07.2025 | 18:01 | THL | THL 2, VU E Call | ||||||
| Nummer: 2025054 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Verkehrslenkung | 2025054 | 26.07.2025 | 15:30 | THL | THL 1, Verkehrslenkung | ||||||
| Nummer: 2025053 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Rauchentwicklung im Freien | 2025053 | 25.07.2025 | 20:34 | Brand | B1, Rauchentwicklung im Freien | ||||||
| Nummer: 2025052 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2, Brand Wald klein | 2025052 | 19.07.2025 | 15:20 | Brand | B2, Brand Wald klein | ||||||
| Nummer: 2025051 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Wiesenfest | 2025051 | 19.07.2025 | 14:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Wiesenfest | ||||||
| Nummer: 2025050 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache MILL Festival | 2025050 | 19.07.2025 | 13:45 | Sicherheitswache | Sicherheitswache MILL Festival | ||||||
| Nummer: 2025049 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Verkehrsabsicherung Wiesenfest | 2025049 | 19.07.2025 | 13:00 | THL | THL 1, Verkehrsabsicherung Wiesenfest | ||||||
| Nummer: 2025048 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, VU E-Call | 2025048 | 19.07.2025 | 10:33 | THL | THL 2, VU E-Call | ||||||
| Nummer: 2025047 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Vermisstensuche | 2025047 | 18.07.2025 | 18:46 | THL | THL 1, Vermisstensuche | ||||||
| Nummer: 2025046 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Straße reinigen | 2025046 | 18.07.2025 | 18:19 | THL | THL 1, Straße reinigen | ||||||
| Nummer: 2025045 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 13:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, VU E-Call | 2025045 | 15.07.2025 | 13:19 | THL | THL 2, VU E-Call | ||||||
| Nummer: 2025044 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2, Brand Pkw | 2025044 | 14.07.2025 | 19:30 | Brand | B2, Brand Pkw | ||||||
| Nummer: 2025043 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 14:36 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, VU E-Call | 2025043 | 11.07.2025 | 14:36 | THL | THL 2, VU E-Call | ||||||
| Nummer: 2025042 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 03:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 Person, Brand Dachstuhl | 2025042 | 10.07.2025 | 03:09 | Brand | B3 Person, Brand Dachstuhl | ||||||
| Nummer: 2025041 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Brandgeruch | 2025041 | 03.07.2025 | 09:57 | Brand | B1, Brandgeruch | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025040 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: B BMA, Heimrauchmelder | 2025040 | 30.06.2025 | 15:40 | BMA | B BMA, Heimrauchmelder | ||||||
| Nummer: 2025039 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Verkehrsabsicherung | 2025039 | 28.06.2025 | 19:00 | THL | THL 1, Verkehrsabsicherung | ||||||
| Nummer: 2025038 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, VU mit PKW | 2025038 | 28.06.2025 | 18:07 | THL | THL 1, VU mit PKW | ||||||
| Nummer: 2025037 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2025037 | 28.06.2025 | 10:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | ||||||
| Nummer: 2025036 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 Person, Brand Gebäude | 2025036 | 26.06.2025 | 08:52 | Brand | B3 Person, Brand Gebäude | ||||||
| Nummer: 2025035 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, E-Call | 2025035 | 13.06.2025 | 20:56 | THL | THL 2, E-Call | ||||||
| Nummer: 2025034 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL, Wassernot | 2025034 | 13.06.2025 | 08:09 | THL | THL, Wassernot | ||||||
| Nummer: 2025033 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 3, Person eingeklemmt | 2025033 | 12.06.2025 | 17:04 | THL | THL 3, Person eingeklemmt | ||||||
| Nummer: 2025032 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 21:54 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: B, BMA | 2025032 | 10.06.2025 | 21:54 | BMA | B, BMA | ||||||
| Nummer: 2025031 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung | 2025031 | 08.06.2025 | 12:30 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025030 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2025030 | 24.05.2025 | 19:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | ||||||
| Nummer: 2025029 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Rauchentwicklung aus Gebäude | 2025029 | 24.05.2025 | 18:49 | Brand | B3, Rauchentwicklung aus Gebäude | ||||||
| Nummer: 2025028 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Brand Freifläche klein | 2025028 | 21.05.2025 | 11:54 | Brand | B1, Brand Freifläche klein | ||||||
| Nummer: 2025027 Datum: 15.05.2025 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B Elektoanlage | 2025027 | 15.05.2025 | 12:04 | Brand | B Elektoanlage | ||||||
| Nummer: 2025026 Datum: 11.05.2025 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, VU PKW | 2025026 | 11.05.2025 | 17:46 | THL | THL 1, VU PKW | ||||||
| Nummer: 2025025 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 16:33 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Gegenstand in Stromleitung | 2025025 | 10.05.2025 | 16:33 | THL | THL 1, Gegenstand in Stromleitung | ||||||
| Nummer: 2025024 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, VU Motorrad | 2025024 | 09.05.2025 | 07:50 | THL | THL 1, VU Motorrad | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025023 Datum: 29.04.2025 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Brand im Freien | 2025023 | 29.04.2025 | 10:39 | Brand | B3, Brand im Freien | ||||||
| Nummer: 2025022 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, VU e-Call | 2025022 | 27.04.2025 | 09:43 | THL | THL 2, VU e-Call | ||||||
| Nummer: 2025021 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B4, Brand Wohnhaus | 2025021 | 24.04.2025 | 17:32 | Brand | B4, Brand Wohnhaus | ||||||
| Nummer: 2025020 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 09:39 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL, Tragehilfe | 2025020 | 23.04.2025 | 09:39 | THL | THL, Tragehilfe | ||||||
| Nummer: 2025019 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 2, VU E-Call | 2025019 | 17.04.2025 | 10:19 | THL | THL 2, VU E-Call | ||||||
| Nummer: 2025018 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Türöffnung akut | 2025018 | 01.04.2025 | 14:38 | THL | THL 1, Türöffnung akut | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025017 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 12:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B5, Alarmstufenerhöhung aufgrund Scheunenbrand | 2025017 | 29.03.2025 | 12:38 | Brand | B5, Alarmstufenerhöhung aufgrund Scheunenbrand | ||||||
| Nummer: 2025016 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B2, Kaminbrand | 2025016 | 14.03.2025 | 17:30 | Brand | B2, Kaminbrand | ||||||
| Nummer: 2025015 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL P Zug, Person unter Zug | 2025015 | 08.03.2025 | 17:00 | THL | THL P Zug, Person unter Zug | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025014 Datum: 26.02.2025 Uhrzeit: 06:09 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Brandnachschau im Gebäude | 2025014 | 26.02.2025 | 06:09 | Brand | B1, Brandnachschau im Gebäude | ||||||
| Nummer: 2025013 Datum: 12.02.2025 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3, Brand Keller | 2025013 | 12.02.2025 | 20:14 | Brand | B3, Brand Keller | ||||||
| Nummer: 2025012 Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 02:57 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Tragehilfe Rettungsdienst | 2025012 | 05.02.2025 | 02:57 | THL | THL 1, Tragehilfe Rettungsdienst | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
| Nummer: 2025011 Datum: 28.01.2025 Uhrzeit: 21:34 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Türöffnung akut | 2025011 | 28.01.2025 | 21:34 | THL | THL 1, Türöffnung akut | ||||||
| Nummer: 2025010 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 16:57 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B3 Person, Brand am Gebäude | 2025010 | 27.01.2025 | 16:57 | Brand | B3 Person, Brand am Gebäude | ||||||
| Nummer: 2025009 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: B BMA, Heimrauchmelder ausgelöst | 2025009 | 26.01.2025 | 09:24 | BMA | B BMA, Heimrauchmelder ausgelöst | ||||||
| Nummer: 2025008 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: ABC 3, Gasaustritt im Gebäude | 2025008 | 19.01.2025 | 15:44 | ABC | ABC 3, Gasaustritt im Gebäude | ||||||
| Nummer: 2025007 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 14:11 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: B1, Kleinbrand im Freien | 2025007 | 17.01.2025 | 14:11 | Brand | B1, Kleinbrand im Freien | ||||||
| Nummer: 2025006 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: BMA Einsatzmeldung: B BMA | 2025006 | 14.01.2025 | 18:37 | BMA | B BMA | ||||||
| Nummer: 2025005 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL4, VU mehrere PKW | 2025005 | 09.01.2025 | 17:31 | THL | THL4, VU mehrere PKW | ||||||
| Nummer: 2025004 Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 02:01 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL1, PKW gegen Baum | 2025004 | 08.01.2025 | 02:01 | THL | THL1, PKW gegen Baum | ||||||
| Nummer: 2025003 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 15:31 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Straße reinigen | 2025003 | 06.01.2025 | 15:31 | THL | THL 1, Straße reinigen | ||||||
| Nummer: 2025002 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache | 2025002 | 02.01.2025 | 17:30 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | ||||||
| Nummer: 2025001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 02:49 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: THL 1, Türöffnung akut | 2025001 | 01.01.2025 | 02:49 | THL | THL 1, Türöffnung akut | ||||||
